¶«·çºóË«ÇÅѹËõÀ¬»ø³µ½éÉܼ°ÐÔÄÜÌØµã£º1.¹¦ÄܽéÉÜ£ºÑ¹ËõʽÀ¬»ø³µÓÉÃÜ·âʽÀ¬»øÏᡢҺѹϵͳ¡¢²Ù×÷ϵͳ×é³É¡£Õû³µÎªÈ«ÃÜ·âÐÍ£¬×ÔÐÐѹËõ¡¢×ÔÐÐÇãµ¹¡¢Ñ¹Ëõ¹ý³ÌÖеÄˮȫ²¿½øÈëÎÛË®Ïᣬ½ÏΪ³¹µ×µÄ½â¾öÁËÀ¬»øÔËÊä¹ý³ÌÖеĶþ´ÎÎÛȾµÄÎÊÌ⣬±ÜÃâÁ˸øÈËÃÇ´øÀ´²»±ã£¬¹Ø¼ü²¿¼þ²ÉÓýø¿Ú²¿¼þ£¬¾ßÓÐѹÁ¦´ó¡¢ÃÜ·âÐԺᢲÙ×÷·½±ã¡¢°²È«µÈÓŵ㡣 ¿ÉÑ¡Åäºó¹ÒͰ·×ª»ú¹¹»òÀ¬»ø¶··×ª»ú¹¹¡£2.²úÆ·¸ÅÊö£ºÑ¹ËõÀ¬»ø³µ²¿·ÖÓÉÀ¬»øÏá¡¢ÎÛË®Ïä¡¢Ìî×°Æ÷¡¢¹Î°å¡¢ÍƲù¶à·»»Ïò·§¡¢ÒºÑ¹ÏµÍ³¡¢¹ÒͰװÖõÈ×é³É¡£Ñ¹ËõʽÀ¬»ø³µÎªÈ«ÃÜ·âÐÍ£¬Ñ¹Ëõ¹ý³ÌÖеÄÎÛˮֱ½Ó½øÈëÎÛË®Ïᣬ³¹µ×½â¾öÀ¬»øÔËÊä¹ý³ÌÖеĶþ´ÎÎÛȾ£¬¹Ø¼ü²¿¼þÑ¡Óýø¿Ú²¿¼þ¡£3.ϸ½Ú½éÉÜ£ºÑ¹Ëõ³µ²ÉÓýø¿Úµç´Å·§£¨°ÚÍÑÓ͸שÓÍÏÖÏ󣩣¬Î÷ÃÅ×ÓÖÇÄÜµç¿ØÏµÍ³£¨¿É¼ÝÊ»ÊÒÒ£¿Ø²Ù×÷£©£¬Õû³µ¹Ø¼ü²¿Î»ÖýÔì¼þ£¨¸ü½áʵÄÍÓã©£¬Î²²¿¿ÉѡװÂ䵨À¬»ø¶·£¨¿ÉÖ±½ÓÇãµ¹À¬»ø£©/¹ÒͰװÖ㨿ÉÌáÉý180-660ÉýÀ¬»øÍ°£©¡£4.³§¼Ò³Ðŵ£ºÎÒ¹«Ë¾À¬»ø³µÏäÌå¾ùΪÎä¸Ö²ÄÁÏ£¬ÏäÌ廡Ðα߿òÉè¼Æ£¬³µÁ¾Ó͹ÜÒ»´ÎÁ´½Ó£¬¾Ü¾ø¶à´Î½ÓÍ·¡£ÒºÑ¹·§ÃÅΪ½ø¿Ú¼þ£¬µ¥¶ÀÏäÌå¹Ì¶¨¡£µç¿ØÏµÍ³ÎªÎ÷ÃÅ×Ӳٿأ¬¼ÝÊ»ÊÒÒ£¿Ø²Ù×÷¡£ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄѹËõÀ¬»ø³µ£¬ÊÛºó³ÐŵһÄêÈýÍò¹«ÀïÓÐÈκÎÎÊÌâÎÒ¹«Ë¾Ãâ·Ñ´¦Àí£¬¾ùÓɺÏ×÷·þÎñÕ¾£¬Ò»ÄêÈýÍò¹«ÀïºóÖ»ÊÕÈ¡Åä¼þ·Ñ¡£
³ÌÁ¦ÍþCLW5251ZYSE6ѹËõʽÀ¬»ø³µÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | |||
²úÆ·** | ³ÌÁ¦Íþ | ÆóÒµÃû³Æ | ³ÌÁ¦×¨ÓÃÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
³µÁ¾ÐͺŠ| CLW5251ZYSE6 | ¹«¸æÅú´Î | 330 |
ÍâÐγߴç(mm) | 10500,10300¡Á2520¡Á3300 | ¹ÞÌåÈÝ»ý(m3) | |
×ÜÖÊÁ¿(kg) | 25000 | ¶î¶¨ÖÊÁ¿(kg) | **25,**90 |
Õû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 14780 | ǰÅų˿Í(ÈË) | 2,3 |
ÖáºÉ(kg) | 7000/18000(¶þÖá×é) | ÃâÕ÷ | ·ñ |
**¸ßʱËÙ(km/h) | 88 | ȼÓÍ | ·ñ |
ÓͺÄ(L/**Km) | 32.4,32.4,32.2,32.4 | »·±£ | ·ñ |
ȼÓÍÀàÐÍ | ²ñÓÍ | Åŷűê×¼ | ¹úÁù |
ÆäËû | 1¡¢½öÑ¡ÓÃ4350+1350mmÖá¾àµ×Å̸Ä×°¡£2¡¢·À»¤²ÄÁÏ:Q23**̼¸Ö,Á¬½Ó·½Ê½:×óÓÒ²àÃæ·À»¤²ÉÓú¸½ÓÁ¬½Ó,ºó²¿·À»¤ÓÉרÓÃ×°ÖôúÌæ,ÀëµØ¸ß¶ÈΪ400mm.¡£3¡¢ABSÐͺż°Éú²ú³§¼ÒΪ:3631010-C2000/¶«¿Æ¿Ëŵ¶ûÉÌÓóµÖƶ¯ÏµÍ³(Ê®Ñß)ÓÐÏÞ¹«Ë¾,J ABS/½¹×÷²©Èð¿Ë**¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£¸Ã³µ°²×°¾ßÓÐÎÀÐǶ¨Î»¹¦ÄܵÄÐÐÊ»¼Ç¼ÒÇ¡£4¡¢·¢¶¯»úÐͺÅÓëÓͺÄÖµ¶ÔÓ¦¹ØÏµÎª(L/**km):B6.2NS6B260/32.4,YCS06270-60/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06245-60A/32.4 ¡£×¨ÓÃ×°ÖÃ:Һѹ»ú¹¹ºÍÌîÈûÆ÷,Ö÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÕò»·ÎÀÀ¬»øµÄÔËÊä¡£ 5¡¢Ëæµ×ÅÌѡװ¼ÝÊ»ÊÒ,¿Éѡװβ²¿·×ª»ú¹¹Ñùʽ¡£ |
³ÌÁ¦ÍþCLW5251ZYSE6ѹËõʽÀ¬»ø³µµ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺŠ| EQ1250GL6DJ | µ×ÅÌÆ·ÅÆ | ¶«·çÅÆ |
Öá Êý | 3 | ǰÂÖ¾à(mm) | 1910,1970,2020,2050 |
Öá ¾à(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | ºóÂÖ¾à(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
ÂÖ Ì¥ Êý: | 10 | ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 11.00R20 18PR |
½Ó½üÀëÈ¥½Ç | 28/27,28/24,28/22 | ǰÐüºóÐü | 1450/3350 ,1250/3350 |
³ÌÁ¦ÍþCLW5251ZYSE6ѹËõʽÀ¬»ø³µ·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿(ML) | ¹¦ÂÊ(KW) |
B6.2NS6B260 | ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6234 | 180/244 |
Õû³µ³µÁ¾Ãû³Æ¶«·ç6·½Ñ¹ËõʽÀ¬»ø³µÍâÐγߴç6560¡Á2050¡Á2650(mm)×Ü¡
MORE+¶àÀû¿¨6·½Ñ¹ËõÀ¬»ø³µ Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý ³µÁ¾Ãû³Æ ¶àÀû¿¨6·½Ñ¹ËõÀ¬¡
MORE+>> ¿Âí4·½À¶ÅÆÑ¹ËõÀ¬»ø³µµ×ÅÌÅäÖà пîÎåÊ®Áå1680¡
MORE+¶«·çºóË«ÇÅѹËõÀ¬»ø³µ½éÉܼ°ÐÔÄÜÌØµã£º1.¹¦ÄܽéÉÜ£ºÑ¹ËõʽÀ¬»ø³µ¡
MORE+