¡¡7·½¶àÀû¿¨¹úÁùÀ¶ÅƲà×°¹ÒͰѹËõÀ¬»ø³µ³µÐͽéÉÜ£º
¡¡¡¡µ×ÅÌÅäÖ㺲ÉÓö«·ç¶àÀû¿¨D6£¬1730µ¥ÅżÝÊ»ÊÒ£¬3308Öá¾à£¬CY4BK461³¯²ñ130ÂíÁ¦·¢¶¯»ú£¬£¨È«²ñ¡¢Óñ²ñ¡¢ÔÆÄÚ¶à¿î·¢¶¯»ú¿ÉÑ¡£©¹úÁùÅÅ·Å£¬ÍòÀïÑï6µµ±äËÙÏ䣬7.00R16¸Ö˿̥£¬1.8/3.5ǰºóÇÅ£¬´ø¶¯Á¦×ªÏò£¬ÀëºÏÆ÷ÖúÁ¦£¬ABS£¬ÅÅÆøÖƶ¯£¬µç¿Ø³µ´°£¬ÖпØËø£¬¿Õµ÷¡££¨¶¯»úÐͺŲ»Í¬£¬µ×ÅÌÅäÖÃÂÔÓвîÒ죬ʵ¼ÊÇëÒÔ¹º³µºÏͬΪ׼¡££©
¡¡¡¡ÉÏ×°ÅäÖãºÐ¿îÏäÌ壬ÃÀ¹Û´óÆø£¬²ÉÓñßÈýµ×ËÄQ345Ã̰壬ÏäÌåΪÎä¸Ö̼¸Ö°å²ÄÁÏ£¬ÏäÌåÄÚ²¿×ö·À¸¯·ÀÐâ´¦Àí£¬»¡ÐÎÄÍѹÏäÌå´øÈ«ÍÆ×°Ö㬺óÃÅÒºÑ¹Ëø½ô£¬ÕûÌåÃÜ·âÐԺ㬳µÎ²²¿´øºñÏð½ºÃÜ·âÌõ´øÎÛË®ÊÕ¼¯²Û£¬·ÀÎÛË®µÎ©£¬ÓÐЧÈÝ»ý7.8·½£¬²ÉÓýËÕÖÐ÷¶à··§£¬ºÏ·Ê³¤Ô´ÒºÑ¹±Ã£¬µç¶¯ÊÖ¶¯Ë«²Ù¿ØÏµÍ³£¬ÊÒÄÚÍâ¾ù¿É²Ù×÷£¬ÏäÌå²à·½´ø¹ÒͰ¼Ü·×ªÉÏÁÏ»ú¹¹£¬ÏäÌå¿É°´ÒªÇóÅç»æÍ¼°¸ºÍ×ÖÑù¡£
³ÌÁ¦ÍþCLW5040ZZZLS6×ÔװжʽÀ¬»ø³µÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | |||
²úÆ·** | ³ÌÁ¦Íþ | ÆóÒµÃû³Æ | ³ÌÁ¦×¨ÓÃÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
³µÁ¾ÐͺŠ| CLW5040ZZZLS6 | ¹«¸æÅú´Î | 323 |
ÍâÐγߴç(mm) | 5995,5637,5387¡Á2250¡Á2650 | ¹ÞÌåÈÝ»ý(m3) | |
×ÜÖÊÁ¿(kg) | 4495 | ¶î¶¨ÖÊÁ¿(kg) | 265 |
Õû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 4** | ǰÅų˿Í(ÈË) | 2 |
ÖáºÉ(kg) | 1600/2895 | ÃâÕ÷ | ÊÇ |
**¸ßʱËÙ(km/h) | 110 | ȼÓÍ | ·ñ |
ÓͺÄ(L/**Km) | .4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 | »·±£ | ·ñ |
ȼÓÍÀàÐÍ | ²ñÓÍ | Åŷűê×¼ | ¹úÁù |
ÆäËû | 1¡¢·À»¤²ÄÁÏ:Q235B̼¸Ö,Á¬½Ó·½Ê½:×óÓÒ²àÃæ¼°ºóϲ¿·À»¤¾ù²ÉÓú¸½ÓÁ¬½Ó,ºóϲ¿·À»¤¶ÏÃæ³ß´ç(mm):120¡Á50,ºóϲ¿·À»¤ÀëµØ¸ß¶È(mm):440¡£2¡¢ABSÐͺÅ/³§¼Ò:ABS/ASR-12V-4S/4M/ÏåÑô¶«·ç¡³Ï»úеÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡£3¡¢Õû³µ³¤/Öá¾à/ǰÐü/ºóÐü¶ÔÓ¦¹ØÏµ(mm)Ϊ:5995/3308/1632;5637/2950/1632,5387/2700/1632¡£4¡¢·¢¶¯»ú/ÓͺÄÖµ(L/**km)¶ÔӦΪ:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4¡£5¡¢×¨ÓÃ×°ÖÃ:¹ÒͰ»ú¹¹,Ö÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÕò»·ÎÀͰװÉú»îÀ¬»øµÄÊÕ¼¯ÓëÔËÊä¡£6¡¢Ëæµ×ÅÌѡװ¼ÝÊ»ÊÒ¡£ |
³ÌÁ¦ÍþCLW5040ZZZLS6×ÔװжʽÀ¬»ø³µµ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺŠ| EQ1045SJ3CDF | µ×ÅÌÆ·ÅÆ | ¶«·çÅÆ |
Öá Êý | 2 | ǰÂÖ¾à(mm) | 1525,1519 |
Öá ¾à(mm) | 2700,2950,3308 | ºóÂÖ¾à(mm) | 1498,1516 |
ÂÖ Ì¥ Êý: | 6 | ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 6.50R16,7.00R16 |
½Ó½üÀëÈ¥½Ç | 27.7/15 | ǰÐüºóÐü | 1055/1632,1055/1632,1055/1632 |
³ÌÁ¦ÍþCLW5040ZZZLS6×ÔװжʽÀ¬»ø³µ·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿(ML) | ¹¦ÂÊ(KW) |
D20TCIF1 | À¥Ã÷ÔÆÄÚ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****Æû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | ¶«·çÇáÐÍ·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | ¶«·ç³¯Ñô³¯²ñ¶¯Á¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | ¶«·ç³¯Ñô³¯²ñ¶¯Á¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | °²»ÕÈ«²ñ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | °²»ÕÈ«²ñ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****Æû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2207 | 95/129 |
Õû³µ³µÁ¾Ãû³Æ¶«·ç6·½Ñ¹ËõʽÀ¬»ø³µÍâÐγߴç6560¡Á2050¡Á2650(mm)×Ü¡
MORE+¶àÀû¿¨6·½Ñ¹ËõÀ¬»ø³µ Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý ³µÁ¾Ãû³Æ ¶àÀû¿¨6·½Ñ¹ËõÀ¬¡
MORE+>> ¿Âí4·½À¶ÅÆÑ¹ËõÀ¬»ø³µµ×ÅÌÅäÖà пîÎåÊ®Áå1680¡
MORE+¶«·çºóË«ÇÅѹËõÀ¬»ø³µ½éÉܼ°ÐÔÄÜÌØµã£º1.¹¦ÄܽéÉÜ£ºÑ¹ËõʽÀ¬»ø³µ¡
MORE+