¹úÁù¶«·çD9 12¶Ö ÅçÎí³µ ºËÐIJÎÊý | |
ÏîÄ¿ | ²ÎÊý |
µ×ÅÌÐͺŠ| EQ1185LG9CDE |
Öá¾à£¨mm£© | 3950/4500 |
·¢¶¯»ú | Óñ²ñ200ÂíÁ¦/¿µÃ÷˹210ÂíÁ¦ |
ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©£¨mm£© | 7770¡Á2550¡Á3200 |
Õû±¸ÖÊÁ¿£¨kg£© | 6845 |
×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨kg£© | 18000 |
¹¤×÷ËÙ¶È£¨km/h£© | ·¢¶¯»úתËÙ1500 r/min |
ÏäÌåÓÐЧÈÝ»ý£¨m3£© | 14 |
²Ù×÷·½Ê½ | µç¿Ø/ÊÖ¶¯/Ò£¿Ø |
È÷Ë®¹¤×÷ʱ¼ä£¨min£© | 120-130 |
ÅçÎí¹¤×÷ʱ¼ä£¨h£© | 3-4 |
ÎíÅÚÁ÷Á¿£¨min£© | 16-26 |
ˮƽÉä³Ì£¨m£© | 30-40 |
·ç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 3 |
·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 8 |
ÎíÁ£¶È£¨um£© | 50-150 |
ˮƽÐýת½Ç¶È | ÊÖ¶¯/×Ô¶¯360 |
¸©µÍ½Ç¶È | -10/-45µç¶¯ |
·¢µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 8 |
¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+