¹úÁù¶«·çD9 10¶Ö£¨Ô²¹Þ£©ÒÖ³¾³µ | ||
ÏîÄ¿ | ²ÎÊý | ±¸×¢ |
µ×ÅÌÐͺŠ| EQ1185LJ9CDE | |
Öá¾à£¨mm£© | 4500 | |
·¢¶¯»úÐͺŠ| B6.2NS6B210/YCS04200-68 | ¹úVIÅÅ·Å£¬²ñÓÍ·¢¶¯»ú |
·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨kW£© | 147£¬154 | |
ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©£¨mm£© | 9750£¬9220£¬9420X2550X3750 | |
Õû±¸ÖÊÁ¿£¨kg£© | 9980,10500 | |
×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨kg£© | 18000 | |
¹¤×÷ËÙ¶È£¨km/h£© | ·¢¶¯»úתËÙ750 r/min | Եؿյµ×÷Òµ |
ÏäÌåÓÐЧÈÝ»ý£¨m3£© | 10 | |
ÏäÌåºñ¶È£¨mm) | 4 | |
²Ù×÷·½Ê½ | µç¿Ø/ÊÖ¶¯/Ò£¿Ø | |
È÷Ë®¹¤×÷ʱ¼ä£¨min£© | 150-160 | |
ÅçÎí¹¤×÷ʱ¼ä£¨h£© | 1-2 | |
ÎíÅÚÁ÷Á¿£¨min£© | 100-150 | |
ˮƽÉä³Ì£¨m£© | 60-80 | |
·ç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 18.5-37 | |
Ë®±Ã¹¦ÄÜ£¨kw£© | 7.5-11£¨ÀëÐıã© | |
ÎíÁ£¶È£¨um£© | 50-150 | |
ˮƽÐýת½Ç¶È | ×Ô¶¯360 | |
¸©µÍ½Ç¶È | -10/-45Һѹ | |
·¢µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 50£¨Ëĸף©-120£¨Áù¸×£© |
¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+