¶àÀû¿¨D6×ÔжʽÀ¬»ø³µ
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2021-07-05 14:39:33
¡¾²úÆ·¼ò½é¡¿ ×ÔжʽÀ¬»ø³µ°²×°ÒºÑ¹¾ÙÉý×Ôж»ú¹¹£¬Äܽ«³µÏä¿ìËÙÇãбµ½Ò»¶¨½Ç¶È£¬ÊµÏÖÏäÄÚÀ¬»øÇã·×Ôж£¬ÊÇÌØÊ⹦Äܵķ¶·³µ¡¢×Ôж³µ¡£°´³µÏäÀàÐͿɷÖΪÃÜ·âʽÀ¬»ø³µºÍ³¨¿ªÊ½À¬»ø³µ¡£ÃÜ·âʽÀ¬»ø³µÈÝ»ýС£¬×ÔÖØÇᣬ²»»áй¶£¬ÎÞ¶þ´ÎÎÛȾ£¬¿É¿¿ÐԸߣ¬¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ»·ÎÀ¡¢ÊÐÕþ¡¢¹¤³§¡¢ÆóÊÂÒµµ¥Î»¡¢ÎïÒµÐ¡ÇøÀ¬»øÊÕ¼¯¡¢ÔËÊä¡£
¡¾×¢ÒâÊÂÏî¡¿ÒÔÉϲúÆ·½éÉܽö×÷²Î¿¼£¬¶¨³µÇëÒÔºÏͬÄÚÈÝΪ׼£¬±¾¹«Ë¾±£Áô¸Ä½ø²úÆ·µÄȨÀû¡£
¹ú¼Ò¹¤ÐŲ¿¹«¸æ²ÎÊý
THE SPECIFIC PARAMETERS
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý |
ÍâÐγߴç(mm) | 5600,5950¡Á1990¡Á2270 | ʵ¼ÊÈÝ»ý(m3) |
|
×ÜÖÊÁ¿(kg) | 7360 | ¶î¶¨ÖÊÁ¿(kg) | 3280,3630 |
Õû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 3950,3600 | ǰÅų˿Í(ÈË) | 2 |
ÖáºÉ(kg) | 2640/4720 | ÃâÕ÷ | ·ñ |
×î¸ßʱËÙ(km/h) | 110 | ȼÓÍ | ·ñ |
ÓͺÄ(L/100Km) | 16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3 | »·±£ | ÊÇ |
ȼÓÍÀàÐÍ | ²ñÓÍ | Åŷűê×¼ | ¹úÁù |
ÆäËû | Ëæµ×ÅÌѡװ¼ÝÊ»ÊÒ¡£×Ôж·½Ê½Îªºóжʽ;¸Ã³µÓÃÓÚÀ¬»øÊÕ¼¯×ªÔË;רÓÃ×°ÖÃ:À¬»øÏä;²à/ºó·À»¤²ÄÁÏ:Q235,Á¬½Ó·½Ê½:ÂÝ˨Á¬½Ó,ºó²¿·À»¤½ØÃæ³ß´ç(¸ß¡Á¿ímm):120¡Á50,ÀëµØ¸ß¶È450mm;ABSÐͺÅ/³§¼Ò:ABS/ASR-12V-4S/4M/ÏåÑô¶«·ç¡³Ï»úеÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡£×°ÅäCA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,·¢¶¯»úʱ,¶ÔÓ¦ÓͺķֱðΪ16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3L/100km¡£¸Ã³µÐÍ¿ÉѡװETC³µÔØ×°ÖÃ,ѡװÏäÌå½á¹¹¡£ |
µ×Å̲ÎÊý |
µ×ÅÌÐͺŠ| EQ1075SJ3CDF | µ×ÅÌÆ·ÅÆ | ¶«·çÅÆ |
Öá Êý | 2 | ǰÂÖ¾à(mm) | 1525,1519 |
Öá ¾à(mm) | 2700,2950,3308 | ºóÂÖ¾à(mm) | 1498,1516 |
ÂÖ Ì¥ Êý: | 6 | ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 7.00R16,7.00R16LT |
½Ó½üÀëÈ¥½Ç | 27.7/15 | ǰÐüºóÐü | 1055/1237,1055/1587 |
·¢¶¯»ú²ÎÊý |
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿(ML) | ¹¦ÂÊ(KW) |
D20TCIF1 | À¥Ã÷ÔÆÄÚ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ÖйúµÚÒ»Æû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | ¶«·çÇáÐÍ·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | ¶«·ç³¯Ñô³¯²ñ¶¯Á¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | ¶«·ç³¯Ñô³¯²ñ¶¯Á¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3856 | 105/142 |