¹úÁù¶«·çС¸£È𿨠À¶ÅÆ 4¶Ö ÅçÎí³µ | ||
ÏîÄ¿ | ²ÎÊý | ±¸×¢ |
µ×ÅÌÐͺŠ| EQ1075SJ3CDF | |
Öá¾à£¨mm£© | 3308 | |
·¢¶¯»ú | ³¯²ñ130ÂíÁ¦ | ¹úÁùÅÅ·Å£¬²ñÓÍ·¢¶¯»ú |
ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©£¨mm£© | 5990¡Á2000¡Á2800 | |
¹¤×÷ËÙ¶È£¨km/h£© | ·¢¶¯»úתËÙ750 r/min | Եؿյµ×÷Òµ |
ÏäÌåÓÐЧÈÝ»ý£¨m3£© | 5 | |
²Ù×÷·½Ê½ | µç¿Ø/ÊÖ¶¯/Ò£¿Ø | |
È÷Ë®¹¤×÷ʱ¼ä£¨min£© | 30-40 | |
ÅçÎí¹¤×÷ʱ¼ä£¨h£© | 1-2 | |
ÎíÅÚÁ÷Á¿£¨min£© | 16-26 | |
ˮƽÉä³Ì£¨m£© | 30 | |
·ç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 3 | |
Ë®±Ã¹¦ÄÜ£¨kw£© | 2.2 | |
ÎíÁ£¶È£¨um£© | 50-150 | |
ˮƽÐýת½Ç¶È | ÊÖ¶¯/×Ô¶¯360 | |
¸©µÍ½Ç¶È | -10/-45µç¶¯ | |
·¢µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 8 |
¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+¡¾ÐÔÄܼò½é¡¿¶à¹¦ÄÜÒÖ³¾³µÖ÷ÒªÓÃÓÚ³ÇÊÐ¿ÕÆø¾»»¯¡¢Ô°ÁÖũҩÅçÈ÷¡¢¡
MORE+