¶«·çÌì½õÀÖí³µ¼¼Êõ²ÎÊý-×ÐÖí»òÖÖÖí£¨Õû³µ³¤9Ã×£¬10Ã׳µÐÍ£© | |||||||||
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ³µÏá²ãÊý | ²ã¸ß£¨mm/²ã£© | Õû³µ³¤£¨mm£© | ³µÏ᳤*¿í*¸ß£¨mm£© | ÿ²ãÀ¸Î»ÊýÁ¿ | ¾»ÔØÃæ»ý(©O) | ||
Ò» | ²ÎÊý | 3 | 830/830/830 | 9000£¨Ñ¡10.25Ã×Ï᳤£© | 6800(6000°²×°¿Õµ÷¹ýÂËÆ÷ºóʵ¼Ê³¤¶È) | 2420 | 2600 | 3 | 49(42°²×°¿Õµ÷¹ýÂËÆ÷ºóʵ¼Ê×°ÔØÃæ»ý) |
¶þ | Õû³µÅäÖà | ¶«·çÌì½õµ×ÅÌ¡¢·¢¶¯»ú²ÉÓö«·çÉÌÓóµÓÐÏÞ¹«Ë¾¿µÃ÷˹210ÂíÁ¦£»Öá¾à5000mm£¬Åŷűê׼Ϊ¹úÁù±ê×¼£»Å䱸¿Õµ÷¡¢µ¹³µÓ°Ïñ¡¢Ô³§GPS¶¨Î»ÏµÍ³£¬ | |||||||
Èý | ±êÅä | 1.ÏáÌåÂÁºÏ½ðÖÆ×÷£»µØÃæ·À»¬£¬ÄÚ²¿µØ°åÒÔ¼°¶¥²¿Ì컨°åÉý½µ¿É·Æð£¬·½±ã³åÏ´£»ÏáÌåÐͲIJÉÓøßÇ¿¶ÈÂÁºÏ½ðÐͲģ¬ÖпÕÉè¼Æ±£Î¸ôÈÈ£¬µØ°å·À»¬»¨Îư壬·°åºñ¶È40mm£¬¶¥°åΪ·äÎѱ£Î°屣θôÈÈ£¬µ×Å̸±´óÁºÎªÈȶÆÐ¿¸Ö²ÄÖÊ£» 7.Õû³µÏáÌåºó²¿×°ÓÐÅÅÎÛ¿Ú£¬ÏÂÃæ°²×°ÎÛË®Ï䣬ÔÚÐÐÊ»¹ý³ÌÒÔ´ïµ½¹ú¼Ò»·±£ÒªÇó¡£ 8£¬ÒûË®×°Ö㺸ù¾ÝתÖíÀà±ðÅ䱸ÏàÓ¦ÊýÁ¿ÒûË®Æ÷ϵͳװÖã» 9. ÅçÁܽµÎÂϵͳ£». 10.β²¿´¹Ö±ÒºÑ¹Éý½µÏµÍ³£ºÉý½µÖØÁ¿ 1.5¶Ö£¬Éý½µÎ²²¿°å²ÄΪÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ£¬±ß¿òΪ̼¸Ö²ÄÖÊ£»ÊÖ¶¯ÓëÎÞÏßÒ£¿ØÁ½ÖÖ¿ØÖÆ·½Ê½£»£¨º½¿Õº½Ìì¼¼Êõ£¬½ø¿ÚҺѹ±Ã£¬4ÌõҺѹÓ͸׹¤×÷ÔÀí¡££© 11.ÕÕÃ÷ϵͳ£ºÎ²²¿ÕÕÃ÷µÆ£¬³µÏáÄÚ²¿ÕÕÃ÷µÆ¡£
| |||||||
ËÄ | ѡװÅäÖ㨸ßÅ䣩 |
1. ¿ÕÆø¹ýÂËϵͳ¡£ 2. ÖÆÀä¿Õµ÷KU760¡£ 3.ȼÓͼÓÈÈϵͳ 4.ѡװ2²ã,3²ã»òÕß4²ã
| |||||||
¡¾Õû³µ¼¼Êõ²ÎÊý¡¿ | |||
²úÆ·É̱ê | ¹«¸æÅú´Î | 349£¨À©Õ¹£© | |
²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺŠ| ||
×ÜÖÊÁ¿(Kg) | ¹ÞÌåÈÝ»ý(m3) | ||
¶î¶¨ÔØÖÊÁ¿(Kg) | ÍâÐγߴç(mm) | ||
Õû±¸ÖÊÁ¿(Kg) | »õÏá³ß´ç(mm) | ||
¶î¶¨ÔØ¿Í(ÈË) | ×¼ÍϹҳµ×ÜÖÊÁ¿(Kg) | ||
¼ÝÊ»ÊÒ×¼³ËÈËÊý(ÈË) | °°×ù×î´óÔØÖÊÁ¿(Kg) | ||
½Ó½ü½Ç/ÀëÈ¥½Ç(¡ã) | ǰÐü/ºóÐü(mm) | ||
ÖáºÉ(Kg) | ×î¸ß³µËÙ(Km/h) | ||
±¸×¢ | |||
¡¾µ×Å̼¼Êõ²ÎÊý¡¿ | |||
µ×ÅÌÐͺŠ| µ×ÅÌÃû³Æ | ||
É̱êÃû³Æ | Éú²úÆóÒµ | ||
ÖáÊý | ÂÖÌ¥Êý | ||
Öá¾à (mm) | |||
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | |||
¸Ö°åµ¯»ÉƬÊý | ǰÂÖ¾à(mm) | ||
ȼÁÏÖÖÀà | ºóÂÖ¾à(mm) | ||
ÅÅ·ÅÒÀ¾Ý±ê×¼ | GB17691-2018¹ú¢ö | ||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿(ml) | ¹¦ÂÊ(Kw) |
|
|
|
|